Fabmann, soğuk çekme işlemiyle hassas alüminyum borular ve profiller üretme konusunda zengin bir deneyime sahiptir ve her işlemin ekstra özen ve teknik know-how ile yürütülmesi gerekir. Üretim ekipmanlarından muayene araçlarına kadar üretim ve kalite departmanlarımız, üretimle ilgili tüm tesislerin güvenilir kalite sunmak için en iyi durumda olduğundan emin olmak için iyi bakım ve sıkı kalibrasyon kontrolü sağlar. Wr28'den WR650'ye kadar çok çeşitli dikdörtgen dalga kılavuzu tüpleri tedarik edebilir ve ayrıca ince ve kalın duvar dalga kılavuzu boruları için müşterilerimiz için özel imalat çözümü sağlayabiliriz.
Sert Dalga Kılavuzu Tüp Üretim Süreci
Sert dalga kılavuzu tüp üretimi çok karmaşık süreçler gerektirir ve üretim süreçlerini ve kontrolünü takip etmeyi içerir.
√ Premium alüminyum külçe alımı.
√Ana tüpü özel iktiyaca göre yapmak için şaft eritme ve ekstrüzyon.
√Ekstrüzyon işlemi sırasında oluşturulan stresi serbest bırakmak için tavlama.
√Yuvarlak tüpü yüksek hassasiyetli tasarlanmış mandrel ile dikdörtgen şekle yeniden çizin ve kalıp.
√Soğuk çekme işlemi sırasında oluşturulan stresi serbest bırakmak için tavlama.
√Gerekli mekanik özelliği özellikle çekme mukavemeti ve uzamasını elde etmek için yeniden çizme ve tavlama.
Fabmann, yüzey pürüzlülüğü, düzlüğü, kalınlığı ve nihai sonuç için ölçümlerde asal kaliteyi sağlamak için çelik alaşımdan yapılmış birinci sınıf takımlarla soğuk çekme çözeltisi kullanır. Soğuk çizim işlemi, ham boşluğun ağır bir şekilde vurulduğu ve metalin madeni paralı harcın tam şeklini aldığı bir kuruşu icat etmeye benzer. Soğuk çizim, şekli ve toleransları her seferinde kusursuz bir şekilde tutmamızı sağlar. İnce tane yapısının aşağıdakiler gibi birçok avantajı vardır:
√Malzemenin tane yapısı rafine edilir ve düzgün bir bileşim oluşturur.
√Boyutlar sıkıca ayarlanmıştır.
√Tüp daha dövülebilir ve bölünmeden daha radikal bir şekilde çırpılabilir, delinebilir veya oluşturulabilir.
√Daha az iç gerilime neden olur ve bu nedenle boru, asimetrik işleme veya delici gibi herhangi bir stres giderici işlevden çok daha az etkilenir.
Kısacası, bu özellikler paranızdan ve enerjinizden tasarruf etmenizi sağlar, çünkü diğer yöntemler çizim spesifikasyonlarını karşılamak için imalat sonrası parçaların yeniden çalışilmesini gerektirir.
Sert Dikdörtgen Dalga Kılavuzu AlüminyumUn Özellikleri
Tutarlı kalite elde etmek için, borunun oda sıcaklığında sertleştirilmiş çelik alaşımlı bir kalıptan çekildiği ve birinci sınıf kalite ile çok yakın toleranslara izin veren üstün bir soğuk çekme işlemi kullanıyoruz. Aşağıdaki dalga kılavuzu tanımlaması üretebileceğimiz şeydir:
| Sert Dikdörtgen Dalga Kılavuzu Alüminyum | ||||||||||||||
| Waveguide Ataması | Dikdörtgen Dalga Kılavuzu Boyutu | Frekans Bandı | Önerilen Sıklık | Malzeme | Duvar Kalınlığı | |||||||||
| İç | Dış | Yarıçap | ||||||||||||
| EIA | İngiltere Kodu | IEC | a | b | Ti(+/-) | X | Y | Te(+/-) | İç Yarıçap | Dış Yarıçap | ||||
| WR-650 | WG6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.20 | 1.7 | 2.0-2.5 | L Bandı | 1.14 - 1.73 GHz | 6061/6063 | 2.03 |
| WR-510 | WG7 | R18 | 129.54 | 64.77 | 0.2 | 133.6 | 68.83 | 0.20 | 1.7 | 2.0-2.5 | / | 1.45 - 2.20 GHz | 2.03 | |
| WR-430 | WG8 | R22 | 109.22 | 54.61 | 0.2 | 113.28 | 58.67 | 0.20 | 1.7 | 2.0-2.5 | R Bandı | 1.72 - 2.61 GHz | 2.03 | |
| WR-340 | WG9A | R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 1.5 | 1.4-2.0 | S Bandı | 2.17 - 3.30 GHz | 2.03 | |
| WR-284 | WG10 | R32 | 72.14 | 34.04 | 0.102 | 76.2 | 38.1 | 0.14 | 1.2 | 1.0-1.5 | S Bandı | 2.60 - 3.95 GHz | 2.032 | |
| WR-229 | WG11A | R40 | 58.17 | 29.083 | 0.0762 | 61.42 | 32.33 | 0.12 | 1.016 | 0.762-1.397 | E Bandı | 3.22 - 4.90 GHz | 1.625 | |
| WR-187 | WG12 | R48 | 47.55 | 22.149 | 0.0635 | 50.8 | 25.4 | 0.10 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | G Bandı | 3,94 ila 5,99 GHz | 1.625 | |
| WR-159 | WG13 | R58 | 40.39 | 20.193 | 0.0508 | 43.64 | 23.44 | 0.08 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | F Bandı | 4.64 - 7.05 GHz | 1.625 | |
| WR-137 | WG14 | R70 | 34.85 | 15.799 | 0.0508 | 38.1 | 19.05 | 0.08 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | C Bandı | 5.38 - 8.18 GHz | 1.625 | |
| WR-112 | WG15 | R84 | 28.499 | 12.624 | 0.0508 | 31.75 | 15.88 | 0.05 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | H Bandı | 6.58 - 10 GHz | 1.625 | |
| WR-90 | WG16 | R100 | 22.86 | 10.16 | 0.0254 | 25.4 | 12.7 | 0.05 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | X Bandı | 8.20 - 12.40 GHz | 1.27 | |
| WR-75 | WG17 | R120 | 19.05 | 9.525 | 0.0254 | 21.59 | 12.06 | 0.05 | 0.762 | 0.635 - 0.890 | X-Ku Bandı | 9.84 - 15 GHz | 1.27 | |
| WR-62 | WG18 | R140 | 15.799 | 7.899 | 0.02032 | 17.83 | 9.93 | 0.05 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ku Bandı | 11.90 - 18 GHz | 1.016 | |
| WR-51 | WG19 | R180 | 12.954 | 6.477 | 0.02032 | 14.99 | 8.51 | 0.05 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Bandı | 14,50 - 22 GHz | 1.016 | |
| WR-42 | WG20 | R220 | 10.668 | 4.318 | 0.02032 | 12.7 | 6.35 | 0.05 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Bandı | 17.60 - 26.70 GHz | 1.016 | |
| WR-34 | WG21 | R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02032 | 10.67 | 6.35 | 0.05 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K-Ka Bandı | 21.70 - 33 GHz | 1.016 | |
| WR-28 | WG22 | R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02032 | 9.14 | 5.59 | 0.05 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ka Band | 26,40 - 40,1 GHz | 1.016 | |
Kalite Güvencesi
Üretim departmanımız sert dalga kılavuzu borulamanın tüm süreci üzerinde sıkı kontrol sağlar ve üretim başlamadan önce her zaman kimyasal ve mekanik analizle başlarız ve hammadde analizi, eritme, ana borunun soğuk çizimi, tavlama, yeniden çizme, yeniden tavlama, yüzey pürüzlülüğü, düzleştirme, temizlik, düzlük, bükülme ve paketlemeden önce temizliği kapsayan tam kontrole sahip oluruz. Her süreç mükemmellik için hayati öneme sahiptir ve sorumlu ve deneyimli ekip arkadaşlarımız, müşterilerimize söz verdiğimiz gibi üretimi profesyonel bir şekilde yönetirler. Her gönderi için tam boyut ölçümleri, bükümlülük, düzlük ve malzeme kimyasal ve mekanik verileri kapsayan tam inceleme raporu sunuyoruz.
Popüler Etiketler: Dalga Kılavuzu Tüpü, Sert Dalga Kılavuzu Tüpü, Alüminyum Dalga Kılavuzu Tüpü, Sert Alüminyum Dalga Kılavuzu Tüpü











